月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2024年 9月
曜日 | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ③二日市グラウンド(B) 12:00~15:00 |
和倉グラウンドTM | ③二日市グラウンド(B) 12:00~15:00 |
|
4 | 水 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
6 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
7 | 土 | ⑥二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
金沢市長杯 | ||
8 | 日 | ⑤二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|||
11 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
13 | 金 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
14 | 土 | ⑤二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|||
15 | 日 | ⑥二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
新人戦 | FVカップ | |
16 | 月 | 宝くじドリームサッカー教室 | 金沢市長杯 | ナダスタU10交流戦 | |
18 | 水 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
20 | 金 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
21 | 土 | 金沢市長杯 | ⑤二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
||
22 | 日 | ④二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
新人戦(仮) | ④二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|
23 | 月 | 金沢市長杯 | 金沢市長杯 | 金沢市長杯 | |
25 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
27 | 金 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
28 | 土 | リーグ戦 | リーグ戦 | リーグ戦 | |
29 | 日 | ③二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
新人戦(仮) | ③二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。
※印刷される場合はコチラをクリックして下さい。
1年間の試合記録
Ⅰ部(小学6年生)
年 月 | 大 会 名 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|---|
2022年 4月 | 金沢市サッカー協会会長杯 | 3位 | |
2022年 7月 | 津幡ジュニアカップ | 3位 | |
2022年 8月 | 蓮如の里カップ ワンデー大会 | 優勝 | |
2022年11月 | 金沢ひかりライオンズクラブカップ杯 | 準優勝 |
※昨年度の試合結果は、コチラをクリックして下さい。
Ⅱ部(小学5年生)
年 月 | 大 会 名 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|---|
2022年 6月 | 第38回 若葉旗石川県ジュニアサッカー大会 | 3位 | |
2022年 8月 | 和倉1DAYカップ | 優勝 | |
2022年10月 | アクレオカップ | 3位 |
※昨年度の試合結果は、コチラをクリックして下さい。
Ⅲ部(小学4年生)
年 月 | 大 会 名 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|---|
2021年 3月 | 第10回明治安田生命プレミアカップ2022 | 3位 | |
2022年 7月 | 金沢パークライオンズカップ | 優勝 |
※昨年度の試合結果は、コチラをクリックして下さい。
Ⅳ部(小学3年生)
年 月 | 大 会 名 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|---|
2022年 5月 | 1DAYCUPU-9 | 3位 | |
2022年 6月 | WAKURAチャレンジカップ | 3位 |
※昨年度の試合結果は、コチラをクリックして下さい。