月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2023年 9月
曜⽇ | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ⾦ | ⑥内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
2 | ⼟ | リーグ戦 | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
||
3 | ⽇ | ⑤⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|||
6 | ⽔ | ⑤内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
8 | ⾦ | ④内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
9 | ⼟ | ③⼆⽇市グラウンド(C) 9:00〜12:00 |
⾦沢市⻑杯 | ③⼆⽇市グラウンド(C) 9:00〜12:00 |
|
10 | ⽇ | ⑥⼆⽇市グラウンド(C) 9:00〜12:00 |
|||
13 | ⽔ | ⑥内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
15 | ⾦ | ⑤内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
16 | ⼟ | ⾦沢市⻑杯 | ⑤⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
||
17 | ⽇ | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|||
18 | ⽉ | ⾦沢市⻑杯 | リーグ戦 | ||
20 | ⽔ | ③内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
22 | ⾦ | ④内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
23 | ⼟ | ⾦沢市⻑杯 | ⾦沢市⻑杯 | ⾦沢市⻑杯 | ③⼆⽇市グラウンド(C) 9:00〜12:00 |
24 | ⽇ | ⑥⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|||
27 | ⽔ | ⑤内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
29 | ⾦ | ④内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
30 | ⼟ | ⑥⼆⽇市グラウンド(C) 9:00〜12:00 |
リーグ戦 | リーグ戦 | のとしんチャレンジカップ |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。
※印刷される場合はコチラをクリックして下さい。
1年間の試合記録
Ⅰ部(小学6年生)
年 月 | 大 会 名 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|---|
2022年 4月 | 金沢市サッカー協会会長杯 | 3位 | |
2022年 7月 | 津幡ジュニアカップ | 3位 | |
2022年 8月 | 蓮如の里カップ ワンデー大会 | 優勝 | |
2022年11月 | 金沢ひかりライオンズクラブカップ杯 | 準優勝 |
※昨年度の試合結果は、コチラをクリックして下さい。
Ⅱ部(小学5年生)
年 月 | 大 会 名 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|---|
2022年 6月 | 第38回 若葉旗石川県ジュニアサッカー大会 | 3位 | |
2022年 8月 | 和倉1DAYカップ | 優勝 | |
2022年10月 | アクレオカップ | 3位 |
※昨年度の試合結果は、コチラをクリックして下さい。
Ⅲ部(小学4年生)
年 月 | 大 会 名 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|---|
2021年 3月 | 第10回明治安田生命プレミアカップ2022 | 3位 | |
2022年 7月 | 金沢パークライオンズカップ | 優勝 |
※昨年度の試合結果は、コチラをクリックして下さい。
Ⅳ部(小学3年生)
年 月 | 大 会 名 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|---|
2022年 5月 | 1DAYCUPU-9 | 3位 | |
2022年 6月 | WAKURAチャレンジカップ | 3位 |
※昨年度の試合結果は、コチラをクリックして下さい。