月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2024年 7月
曜日 | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
|
---|---|---|---|---|---|
3 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
5 | 金 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
6 | 土 | リーグ戦 | リーグ戦 | ③二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|
7 | 日 | ⑥二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
mami's デリカcup |
⑥二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
スタートリーグ |
10 | 水 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
12 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
13 | 土 | リーグ戦 | リオフェス | 仲良しU-10交流戦 | |
14 | 日 | ⑥二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
リオフェス | ⑥二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|
15 | 月 | TM | mami's デリカcup |
||
17 | 水 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
19 | 金 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
20 | 土 | リーグ戦 | リーグ戦 | ③二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|
21 | 日 | ⑤二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
二日市TM | ||
24 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
26 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
27 | 土 | ③二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
学院杯 | ③二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|
28 | 日 | ④二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
学院杯 | ④二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|
31 | 水 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。