月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2022年7月 ※新型コロナウィルスの影響で練習が中止となる場合がございます。
曜⽇ | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ⾦ | ⑤内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
2 | ⼟ | リーグ戦 | リーグ戦リオTM | リーグ戦 こまつドーム屋外TM |
③⼆⽇市グラウンド 9:00〜12:00 |
3 | ⽇ | ⑥⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
ナダスタU-9 6節 |
||
6 | ⽔ | ⑤内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
8 | ⾦ | ④内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
9 | ⼟ | 津幡ジュニアカップ | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
||
10 | ⽇ | 津幡ジュニアカップ | ⑤⼆⽇市グラウンド 9:00〜12:00 |
ナダスタU-10交流会 | ⑤⼆⽇市グラウンド 9:00〜12:00 |
13 | ⽔ | ⑥内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
15 | ⾦ | ⑤内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
16 | ⼟ | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
ナダスタU-9 7節 |
||
18 | ⽉ | ⾦沢パーク ライオンズカップ |
|||
17 | ⽇ | リーグ戦 | リーグ戦 | リーグ戦 | ③⼆⽇市グラウンド 9:00〜12:00 |
18 | ⽉ | ⾦沢パーク ライオンズカップ |
|||
20 | ⽔ | ⑥内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
22 | ⾦ | ④内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
23 | ⼟ | 内灘町⻑杯 ジュニアサッカー⼤会 |
ジュニア フェスティバル |
ジュニア フェスティバル |
③⼆⽇市グラウンド 9:00〜12:00 |
24 | ⽇ | 内灘町⻑杯 ジュニアサッカー⼤会 |
ジュニア フェスティバル |
ジュニア フェスティバル |
③⼆⽇市グラウンド 9:00〜12:00 |
27 | ⽔ | ⑥内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
29 | ⾦ | ⑤内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
30 | ⼟ | 富⼭みなみFCC招待 | ⾦沢学院杯 | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|
31 | ⽇ | 富⼭みなみFC 招待 |
⾦沢学院杯 | TM 富⼭県 ⾈橋村の⾼平メモリア |
③⼆⽇市グラウンド 9:00〜12:00 |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。