月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2026年8月
| 日 | 曜日 | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | UFOカップ | 城北40th記念大会 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
|
| 2 | 日 | UFOカップ | 城北40th記念大会 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
|
| 5 | 水 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 7 | 金 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 8 | 土 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
野町トレマ | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
|
| 9 | 日 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
|||
| 12 | 水 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 13 | 木 | 住吉SSS招待試合 | |||
| 14 | 金 | 休み | 住吉SSS招待試合 | 休み | |
| 15 | 土 | 休み | |||
| 16 | 日 | 休み | |||
| 19 | 水 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 21 | 金 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 22 | 土 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
XEBIO JKカップ | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
|
| 23 | 日 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
XEBIO JKカップ | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
|
| 26 | 水 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 28 | 金 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 29 | 土 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
金沢市長杯 | ||
| 30 | 日 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
城北カップ | ||
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。

