月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2023年 5月 ※新型コロナウィルスの影響で練習が中止となる場合がございます。
曜日 | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
|
---|---|---|---|---|---|
3 | 水 | 二日市TM | 木越招待 | ミライフ | U8交流会 |
4 | 木 | 二日市TM | 木越招待 | ミライフ | 二日市TM |
5 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
TM | ||
6 | 土 | ⑥二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|||
7 | 日 | ④二日市グラウンド (BC) 9:00~12:00 |
TM | ④二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|
10 | 水 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
12 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
13 | 土 | ⑤二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
金津JFCカップ | ⑤二日市グラウンド (BC) 9:00~12:00 |
|
14 | 日 | ④二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
金石交流戦 | ナダスタ | |
17 | 水 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
19 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
20 | 土 | ③二日市グラウンド (BC) 9:00~12:00 |
リーグ戦 | ③二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|
21 | 日 | 若葉旗 | ⑤二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
||
24 | 水 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
26 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
27 | 土 | ⑥二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|||
28 | 日 | 若葉旗 | ④二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
ナダスタ | |
31 | 水 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。