月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2025年9月
曜日 | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
|
---|---|---|---|---|---|
3 | 水 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
5 | 金 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
6 | 土 | ③二日市グラウンド(B&C) 8:00~11:00 |
市長杯 | ③二日市グラウンド 8:00~11:00 |
|
7 | 日 | ⑥二日市グラウンド 8:00~11:00 |
|||
10 | 水 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
12 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
13 | 土 | ⑤二日市グラウンド(B&C) 8:00~11:00 |
|||
14 | 日 | ⑥二日市グラウンド 8:00~11:00 |
(仮)新人戦 | ⑥二日市グラウンド 8:00~11:00 |
|
15 | 月 | 市長杯 | ナダスタ | ||
17 | 水 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
19 | 金 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
20 | 土 | 市長杯 まめだグラウンド |
④二日市グラウンド(B&C) 8:00~11:00 |
ナダスタ | |
21 | 日 | ③二日市グラウンド 8:00~11:00 |
(仮)新人戦 3回戦・準々決勝 | ③二日市グラウンド 8:00~11:00 |
|
23 | 水 | 市長杯 準決勝・決勝 金沢ゴーゴーカレースタジアム |
|||
24 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
26 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
27 | 土 | ⑤二日市グラウンド(B&C) 8:00~11:00 |
|||
28 | 日 | ③二日市グラウンド 8:00~11:00 |
(仮)新人戦 準決勝・決勝 | ③二日市グラウンド 8:00~11:00 |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。