月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2026年6月
| 日 | 曜日 | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 水 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 5 | 金 | 休み | |||
| 6 | 土 | リーグ戦 | 二日市グラウンド(B・C) 9:00~12:00 |
||
| 7 | 日 | 二日市グラウンド(B・C) 9:00~12:00 |
KFAスタートリーグ | ||
| 10 | 水 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 12 | 金 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 13 | 土 | 二日市グラウンド(B・C) 9:00~12:00 |
若葉旗 | 二日市グラウンド(B・C) 9:00~12:00 |
|
| 14 | 日 | 二日市グラウンド(B・C) 9:00~12:00 |
若葉旗 | ナダスタU-10 サッカー交流会 |
|
| 17 | 水 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 19 | 金 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 20 | 土 | 市民スポーツ大会 | 二日市グラウンド(B・C) 9:00~12:00 |
||
| 21 | 日 | 二日市グラウンド(B・C) 9:00~12:00 |
リーグ戦 | 二日市グラウンド 9:00~12:00 |
TONトレマ |
| 24 | 水 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 26 | 金 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 27 | 土 | 市民スポーツ大会 | 二日市グラウンド(B・C) 9:00~12:00 |
||
| 28 | 日 | 二日市グラウンド(B・C) 9:00~12:00 |
リーグ戦 | 二日市グラウンド(B・C) 9:00~12:00 |
|
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。

