月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2025年10月
曜日 | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
||||
3 | 金 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
||||
4 | 土 | ④二日市グラウンド 9:00~12:00 |
||||
5 | 日 | ④二日市グラウンド 9:00~12:00 |
③大浦小体育館2階 9:00~12:00 |
|||
8 | 水 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
||||
10 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
||||
11 | 土 | ⑤二日市グラウンド 9:00~12:00 |
金沢パークライオンズカップ | KFA U-9スタートリーグ & エンジョイリーグ | ||
12 | 日 | ⑥二日市グラウンド 9:00~12:00 |
金沢パークライオンズカップ | KFA U-9スタートリーグ & エンジョイリーグ | ||
15 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00 |
||||
17 | 金 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
||||
18 | 土 | ⑥二日市グラウンド 9:00~12:00 |
富山市長杯 | ⑥二日市グラウンド 9:00~12:00 |
||
19 | 日 | 全日本少年 サッカー大会 3・4回戦 |
③二日市グラウンド 9:00~12:00 |
富山市長杯 | ③二日市グラウンド 9:00~12:00 |
|
22 | 水 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
||||
24 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
||||
25 | 土 | ③二日市グラウンド 9:00~12:00 |
ハトマーク杯 | ナダスタ | ||
26 | 日 | (仮)全日本少年サッカー大会 準々決勝・準決勝 |
⑤二日市グラウンド 9:00~12:00 |
ハトマーク杯 | ⑤二日市グラウンド 9:00~12:00 |
|
28 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00 |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。