月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2024年 5月
曜日 | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
3 | 金 | 二日市TM | 木越招待 | ミライフサッカー大会 | |
4 | 土 | 二日市TM | 木越招待 | ミライフサッカー大会 | |
5 | 日 | お休み | |||
6 | 月 | TM | お休み | お休み | |
8 | 水 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
10 | 金 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
11 | 土 | ⑥二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
金津JFCカップ | ||
12 | 日 | ③二日市グラウンド (BC) 9:00~12:00 |
金津JFCカップ | ③二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|
15 | 水 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
17 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
18 | 土 | リーグ戦 | JKキッズTM | ③二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|
19 | 日 | ⑤二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
|||
22 | 水 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
24 | 金 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
25 | 土 | ⑥二日市グラウンド (BC) 9:00~12:00 |
リーグ戦 | リーグ戦 | |
26 | 日 | 若葉旗 | ④二日市グラウンド(BC) 9:00~12:00 |
||
29 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
31 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。