月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2025年5月
| 曜日 | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 金 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 3 | 土 | 木越招待内灘競技場 | 木越招待 二日市グラウンド |
木越招待 内灘町屋内多目的広場 |
|
| 4 | 日 | 木越招待 | 木越招待 | 木越招待 内灘町屋内多目的広場 |
|
| 5 | 月 | GWジュニアフェスティバル U-12 高岡スポーツコア |
|||
| 7 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 9 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 10 | 土 | ④二日市グラウンド(B&C) 9:00~12:00 |
ナダスタ | ||
| 11 | 日 | ⑤二日市グラウンド(B&C) 9:00~12:00 |
三国JSCカップ三国運動公園 | ⑤二日市グラウンド 9:00~12:00 |
|
| 14 | 水 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 16 | 金 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 17 | 土 | ⑤二日市グラウンド(B&C) 9:00~12:00 |
TM 滑川 |
⑤二日市グラウンド 9:00~12:00 |
|
| 18 | 日 | ③二日市グラウンド 9:00~12:00 |
リーグ戦 | ③二日市グラウンド(B&C) 9:00~12:00 |
|
| 21 | 水 | ④内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 23 | 金 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 24 | 土 | ⑥二日市グラウンド(B&C) 9:00~12:00 |
|||
| 25 | 日 | 若葉旗 | ④二日市グラウンド(B&C) 9:00~12:00 |
ナダスタ | |
| 28 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 30 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 31 | 土 | リーグ戦 | ③二日市グラウンド 9:00~12:00 |
||
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。

