月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2022年5月 ※新型コロナウィルスの影響で練習が中止となる場合がございます。
曜⽇ | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⽇ | ⼤徳友好杯 和倉ジュニアフェスティ バル |
⼆⽇市TM | ⼆⽇市TM | ③⼤浦⼩グラウンド 9:00〜12:00 |
|
3 | ⽕ | ⼆⽇市TM | ⽊越招待 | ミライフ⻄⽇本旗 U10サッカー⼤会 |
⼆⽇市TM | |
4 | ⽔ | ⼆⽇市TM | ⽊越招待 | ミライフ⻄⽇本旗 U10サッカー⼤会 |
③⼆⽇市グラウンド (BC) 9:00〜12:00 |
|
6 | ⾦ | ⑥内灘競技場 17:00〜19:00 |
||||
7 | ⼟ | ⑥⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
||||
8 | ⽇ | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
||||
11 | ⽔ | ⑤内灘競技場 17:00〜19:00 |
||||
13 | ⾦ | ④内灘競技場 17:00〜19:00 |
||||
14 | ⼟ | リーグ戦 | ⑤⼆⽇市グラウンド (BC) 9:00〜12:00 |
リーグ戦 | ④⼆⽇市グラウンド (BC) 9:00〜12:00 |
|
15 | ⽇ | 若葉旗 | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
ナダスタ | ||
18 | ⽔ | ④内灘競技場 17:00〜19:00 |
||||
20 | ⾦ | ⑥内灘競技場 17:00〜19:00 |
||||
21 | ⼟ | ③⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
||||
22 | ⽇ | 若葉旗 | ⑤⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
ナダスタ | ||
25 | ⽔ | ⑤内灘競技場 17:00〜19:00 |
||||
27 | ⾦ | ⑥内灘競技場 17:00〜19:00 |
||||
28 | ⼟ | ⑥⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
||||
29 | ⽇ | リーグ戦 | リーグ戦 | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。