月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2022年9月 ※新型コロナウィルスの影響で練習が中止となる場合がございます。
曜⽇ | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
|
---|---|---|---|---|---|
2 | ⾦ | ⑥内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
3 | ⼟ | リーグ戦 | リーグ戦 | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|
4 | ⽇ | ⑤⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|||
7 | ⽔ | ⑤内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
9 | ⾦ | ④内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
10 | ⼟ | ③⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
⾦沢市⻑杯 | ③⼆⽇市グラウンド (BC) 9:00〜12:00 |
|
11 | ⽇ | ⑥⼆⽇市グラウンド (BC) 9:00〜12:00 |
新⼈戦 | ⑥⼆⽇市グラウンド (BC) 9:00〜12:00 |
TM |
14 | ⽔ | ⑥内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
16 | ⾦ | ⑤内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
17 | ⼟ | ⑤⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|||
18 | ⽇ | ④⼆⽇市グラウンド (BC) 9:00〜12:00 |
新⼈戦 | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|
19 | ⽉ | TM | ⾦沢市⻑杯 | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|
21 | ⽔ | ④内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
23 | ⾦ | ⾦沢市⻑杯 | ③⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 (内灘競技場 17:00〜19:00) |
||
24 | ⼟ | ⾦沢市⻑杯 | ⾦沢市⻑杯 | ⾦沢市⻑杯 | ③⼆⽇市グラウンド (BC) 9:00〜12:00 |
25 | ⽇ | ⑥⼆⽇市グラウンド (BC) 9:00〜12:00 |
新⼈戦 | ⑥⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|
28 | ⽔ | ⑤内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
30 | ⾦ | ③内灘競技場 17:00〜19:00 |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。