月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2026年9月
| 日 | 曜日 | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 水 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 4 | 金 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 5 | 土 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
市長杯 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
|
| 6 | 日 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
|||
| 9 | 水 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 11 | 金 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 12 | 土 | 旭丘ゴールデンカップ | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
||
| 13 | 日 | 旭丘ゴールデンカップ | 新人戦 | 二日市グラウンド 8:00~11:00 |
旭丘ゴールデンカップ |
| 16 | 水 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 18 | 金 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 19 | 土 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
|||
| 20 | 日 | 金沢市長杯 | (仮)新人戦 3回戦 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
|
| 22 | 火 | (仮)市長杯 決勝 | |||
| 23 | 水 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
|||
| 25 | 金 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
| 26 | 土 | リーグ戦 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
||
| 27 | 日 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
(仮)新人戦 決勝 | 二日市グラウンド(B・C) 8:00~11:00 |
|
| 30 | 水 | 内灘競技場 17:00~19:00 |
|||
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。

