月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2025年6月
| 曜日 | Ⅰ部 (6年) | Ⅱ部 (5年) | Ⅲ部 (4年) | Ⅳ部 (3年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ⑥二日市グラウンド 9:00~12:00 | U-11金津JFCカップ | TM 金大ソルティーロ | ⑥二日市グラウンド 9:00~12:00 | 
| 4 | 水 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 | |||
| 6 | 金 | ⑥内灘競技場 17:00-19:00 | |||
| 7 | 土 | 市民スポーツ大会(仮)スポーツ交流広場 | ④二日市グラウンド(B&C) 9:00~12:00 | ナダスタU9リーグ AM | |
| 8 | 日 | ⑥二日市グラウンド 9:00~12:00 | 金沢南TM | KFAスタートリーグ | |
| 11 | 水 | ④内灘競技場 17:00~19:00 | |||
| 13 | 金 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 | |||
| 14 | 土 | リーグ戦(仮) | リーグ戦 | ③二日市グラウンド(A&B) 9:00~12:00 | |
| 15 | 日 | ④二日市グラウンド 9:00~12:00 | 若葉旗 | ④二日市グラウンド 9:00~12:00 | Jr3年生大会 | 
| 18 | 水 | ③内灘競技場 17:00~19:00 | |||
| 20 | 金 | ⑤内灘競技場 17:00~19:00 | |||
| 21 | 土 | 市民スポーツ大会(仮)まめだグラウンド | ⑤二日市グラウンド(A&B) 9:00~12:00 | ナダスタ | |
| 22 | 日 | リーグ戦(仮) | リーグ戦(仮) | リーグ戦(仮) | ③二日市グラウンド 9:00~12:00 | 
| 25 | 水 | ⑥内灘競技場 17:00~19:00 | |||
| 27 | 金 | ④内灘競技場 17:00~19:00 | |||
| 28 | 土 | リーグ戦(仮) | リーグ戦(仮) | リーグ戦(仮) | ③二日市グラウンド 9:00~12:00 | 
| 29 | 日 | 若葉旗(仮) | 若葉旗(仮) | ④二日市グラウンド(B&C) 9:00~12:00 | |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。

