月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2024年 6月
曜⽇ | Ⅰ部 (6年) |
Ⅱ部 (5年) |
Ⅲ部 (4年) |
Ⅳ部 (3年) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ⼟ | ⑥⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|||
2 | ⽇ | ⑤⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|||
5 | ⽔ | ③内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
7 | ⾦ | ④内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
8 | ⼟ | ③⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
⑤⼆⽇市グラウンド(BC) 13:00〜16:00 |
③⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|
9 | ⽇ | ⑥⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
若葉旗 | スタートリーグ | |
12 | ⽔ | ⑤内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
14 | ⾦ | ⑥内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
15 | ⼟ | リーグ戦(仮) | リーグ戦 | リーグ戦(仮) | |
16 | ⽇ | ③⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|||
19 | ⽔ | ③内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
21 | ⾦ | ④内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
22 | ⼟ | ⾦沢市⺠スポーツ⼤会 | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
||
23 | ⽇ | ⾦沢市⺠スポーツ⼤会 | ⑤⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
Jrリーグ3年⽣ | |
26 | ⽔ | ⑥内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
28 | ⾦ | ⑤内灘競技場 17:00〜19:00 |
|||
29 | ⼟ | ④⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
|||
30 | ⽇ | 若葉旗(仮) | 若葉旗 | ③⼆⽇市グラウンド(BC) 9:00〜12:00 |
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。