月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2026年3月
| 日 | 曜日 | スクール (2年) |
スクール (1年) |
キッズ (年長・年中) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 大浦小体育館1F 13:00~15:00 |
||
| 7 | 土 | 休み | ||
| 8 | 日 | 大浦小体育館1F 13:00~15:00 |
||
| 14 | 土 | 大浦小体育館1F 13:00~15:00 |
||
| 15 | 日 | 大浦小体育館1F 13:00~15:00 |
||
| 21 | 土 | 大浦小体育館1F 13:00~15:00 |
||
| 22 | 日 | 大浦小体育館1F 13:00~15:00 |
||
| 28 | 土 | 大浦小体育館1F 13:00~15:00 |
||
| 29 | 日 | 大浦小体育館1F 13:00~15:00 |
||
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。
※印刷される場合はコチラをクリックして下さい。

