月間スケジュール
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月|10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
2025年2月
| 曜日 | スクール (2年) |
スクール (1年) |
キッズ (年長・年中) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ナダスタ | ④大浦小体育館 13:00~15:00 |
|
| 2 | 日 | ⑥大浦小体育館 13:00~15:00 |
||
| 8 | 土 | 浅野川小体育館 9:00~11:00 |
||
| 9 | 日 | ⑥大浦小体育館 13:00~15:00 |
||
| 15 | 土 | 大浦小体育館1F 13:00~15:00 |
||
| 16 | 日 | 浅野川小体育館 9:00~11:00 |
||
| 22 | 土 | 浅野川小体育館 9:00~11:00 |
||
| 23 | 日 | 諸江小体育館 9:00~11:00 |
||
※雨天の場合は、下段の場所にて練習を行います。
※印刷される場合はコチラをクリックして下さい。

